КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Клапан перепускной
Клапан предназначен для перепуска воды и растворов, в случае переполнения баков АС выше уровня переливной трубы, и предотвращения сообщения по воздуху баков, соединенных между собой с помощью трубопроводов. Область применения – системы спецканализации АС.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОАО "Электромеханика"
Основные технические данные и характеристики должны соответствовать указанным в таблице.
| Проход условный, DN | 150 |
| Тип корпуса | проходной |
| Расчетное давление, Р, МПа (кгс/см²) | 1,1 (1,0) |
| Расчетная температура, t, ºС | 100 |
| Температура рабочей среды, ºС | 60 и кратковременно (10% срока службы) до 100 |
| Среда рабочая | вода с концентрацией борной кислоты до 40г/кг; вода с общим солесодержанием до 5г/л. |
| Давление рабочее (затвор закрыт), мм вод.ст., не более | 65 |
| Давление открытия, мм вод.ст., не менее | 100 |
| Пропускная способность при наполнении до уровня входного | 2 |
| Допустимые протечки при рабочем давлении, не более, см³/мин* | 7 |
| Давление гидроиспытаний Ph, МПа (кгс/см²) | 0,2 (2,0) |
| Материал корпуса | Сталь 12Х18Н9Т |
| Масса, кг, не более* | 34,5 |
| Место установки | в обслуживаемых и необслуживаемых помещениях АС |
| Стыкуемая труба, мм | 159х6 |
| Диаментр расточки, мм | 150 +0,4 |
| Тип разделки по ПНАЭ Г-7-009-89 | 1-25-1 (С-42) |
Новости:
